Harga grosir 2019 PVC Dua Potong Katup Bola Plastik 2 PCS Katup Bola
Kami selalu berpegang teguh pada prinsip "Kualitas Utama, Prestise Tertinggi". Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif, pengiriman cepat, dan layanan profesional kepada klien kami. Katup Bola Plastik Dua Bagian PVC harga grosir 2019. Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami atau ingin mendapatkan pesanan yang dipersonalisasi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berharap dapat menjalin kerja sama bisnis yang menguntungkan dengan klien baru di seluruh dunia dalam waktu dekat.
Kami selalu berpegang pada prinsip “Kualitas Pertama, Prestise Tertinggi”. Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan klien kami dengan produk berkualitas dengan harga kompetitif, pengiriman cepat dan layanan profesional untukKatup Bola Pvc Dua BagianKini, kami secara profesional memasok barang-barang utama kami kepada pelanggan. Bisnis kami tidak hanya "beli" dan "jual", tetapi juga berfokus pada hal lain. Kami menargetkan untuk menjadi pemasok setia dan mitra jangka panjang Anda di Tiongkok. Kini, kami berharap dapat menjadi sahabat Anda.
Legenda dan peta fisik
Bahan komponen
spesifikasi material
TIDAK. | Bagian | Bahan | JUMLAH |
1 | TUBUH | UPVC | 1 |
2 | Batang O-Ring | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
3 | TANGKAI | POM | 1 |
4 | BOLA | PELAPISAN ABS KROM | 1 |
5 | SEGEL JOK | TPE, TPVC, TPO | 2 |
6 | MENANGANI | PVC/ABS | 1 |
Tabel perbandingan parameter ukuran model
DIMENSI | Satuan | |||||||||||
MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
UKURAN | 1/2 inci | 3/4 inci | 1 inci | 1-1/4 inci | 1-1/2 inci | 2 inci | 2-1/2 inci | 3 inci | 4 inci | Inci | ||
thd./dalam | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
KERIUHAN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
Kami selalu berpegang teguh pada prinsip "Kualitas Utama, Prestise Tertinggi". Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif, pengiriman cepat, dan layanan profesional kepada klien kami. Katup Bola Plastik Dua Bagian PVC harga grosir 2019. Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami atau ingin mendapatkan pesanan yang dipersonalisasi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berharap dapat menjalin kerja sama bisnis yang menguntungkan dengan klien baru di seluruh dunia dalam waktu dekat.
Katup Bola PVC dan Katup Bola Dua Bagian dengan harga grosir 2019. Kini, kami secara profesional memasok produk-produk utama kami kepada pelanggan. Bisnis kami tidak hanya "beli" dan "jual", tetapi juga berfokus pada hal lainnya. Kami menargetkan untuk menjadi pemasok setia dan mitra jangka panjang Anda di Tiongkok. Kami berharap dapat menjadi sahabat Anda.





